
제품 소개
TBAS2는 3dB, 6dB, 10dB, 15dB, 20dB, 30dB 감쇠기와 SMA 50Ω 터미네이션 2개를 너도밤나무 원목 케이스에 담은 SMA 감쇠기 세트입니다. 원문 설명에는 20dB가 중복 표기되어 있고 사양에는 30dB가 포함되어 있어 3·6·10·15·20·30dB 6종으로 안내합니다.
제품비교하기 |
TEKBOX TBAS1 RF 감쇠기 세트 (N형, 2W, DC~3GHz, 3/6/10/20dB) 원목 케이스 |
TEKBOX TBAS3 RF 감쇠기 세트 (N형, 10W, DC~3GHz, 3/6/10/20dB) 원목 케이스 |
TEKBOX TBAS4 2W 6GHz N형 RF 감쇠기 세트 (3/6/10/20dB) |
TEKBOX TBAS2 SMA 6GHz 감쇠기·터미네이션 세트 (3/6/10/15/20/30dB + 50Ω 터미네이션 2개) |
TEKBOX TBATT 단품 RF 감쇠기 (N형, 10/25/50/100W, 3·6·10·20·30dB) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₩271,810 | ₩369,490 | 별도문의 (채널톡 상담) | 별도문의 (채널톡 상담) | 별도문의 (채널톡 상담) | |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | |
| 주파수 범위 | DC ~ 3 GHz | DC ~ 3 GHz | DC ~ 6 GHz | DC ~ 6 GHz | DC ~ 3 GHz | |
| 감쇠량 | 3·6·10·20 dB | 3·6·10·20 dB | 3·6·10·20 dB | 3·6·10·15·20·30 dB + 50Ω 종단 2개 | 단품: 3·6·10·20·30 dB | |
| 정격 전력 | 2 W | 10 W | 2 W | 2 W (종단 1 W) | 10 / 25 / 50 / 100 W 모델 | |
| VSWR | < 1.3 | < 1.3 | < 1.2 | < 1.3 (종단 < 1.2) | < 1.3 | |
| 허용 오차 | ±0.5 dB (20 dB는 ±0.8 dB) | ±0.5 dB 이내 | ±0.3 dB 이내 | ±0.6 dB 이내 | 3·6·10 dB ±0.5, 20 dB ±0.8, 30 dB ±1 dB | |
| 커넥터 (감쇠기) | N(수) / N(암) | N(수) / N(암) | N(수) / N(암) | SMA(수) / SMA(암) | N(수) / N(암) |


TBAS2는 3dB, 6dB, 10dB, 15dB, 20dB, 30dB 감쇠기와 SMA 50Ω 터미네이션 2개를 너도밤나무 원목 케이스에 담은 SMA 감쇠기 세트입니다. 원문 설명에는 20dB가 중복 표기되어 있고 사양에는 30dB가 포함되어 있어 3·6·10·15·20·30dB 6종으로 안내합니다.

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 감쇠기 | < +/- 0.6 dB (3, 6, 10, 15, 20, 30 dB) |
| 감쇠기 주파수 범위 | DC – 6GHz, VSWR <1.3 |
| 감쇠기 허용 전력 | 2W @ -55 to 40°C; up to 70°C with 50% power de-rating |
| 감쇠기 커넥터 | SMA-male/SMA-female; bidirectional |
| 터미네이션 | 50 Ohm |
| 터미네이션 주파수 범위 | DC – 6GHz, VSWR <1.2 |
| 터미네이션 허용 전력 | 1W @ -40 to 70°C; up to 70°C with 50% power de-rating |
| 터미네이션 커넥터 | SMA-male |
| 크기 | 150mm x 95mm x 45mm |
| 무게 | 490g |
제품 사용 설명서(영문)는 상단 ‘메뉴얼 & 데이터시트’ 탭에서 내려받을 수 있습니다.
※ 제조사: Tekbox Digital Solutions. 제품 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.