
제품 소개
TBHDR1은 30kHz ~ 1.5GHz에서 사용하는 고다이내믹 레인지 앰프로, 이득은 6GHz까지 특성이 확인되어 있습니다. 높은 IP3와 낮은 잡음 지수 덕분에 EMC 사전시험용 스펙트럼 분석기·수신기의 프리앰프로 알맞고, kHz 대역까지 이득이 있어 액티브 루프 안테나용 앰프로도 성능이 좋습니다.
제품비교하기 |
TEKBOX TBWA2/20dB - 20dB Wideband Amplifier 광대역 프리앰프 20dB (2MHz~6GHz, 근접장 프로브용) |
TEKBOX TBWA2/40dB - 40dB Wideband Amplifier 광대역 프리앰프 40dB (2MHz~6GHz, 근접장 프로브용) |
TEKBOX TBHDR1 - High Dynamic Range Amplifier 고다이내믹 레인지 프리앰프 30kHz~1.5GHz (루프 안테나·스펙트럼 분석기용) |
TEKBOX TBLNA-9K30 Loop Antenna Pre-Amplifier 루프 안테나 프리앰프 9kHz~30MHz (TBMA6-P용) |
TEKBOX TBLNA-110M-50 DC-coupled Low Noise Amplifier DC 결합 저잡음 앰프 DC~110MHz 40dB |
TEKBOX TBLNA-110M-HZ - DC-coupled Impedance Converter DC 결합 임피던스 컨버터 1MΩ→50Ω DC~500MHz |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | 별도문의 (채널톡 상담) | 별도문의 (채널톡 상담) | 별도문의 (채널톡 상담) | 별도문의 (채널톡 상담) | 별도문의 (채널톡 상담) | 별도문의 (채널톡 상담) | |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | |
| 주파수 범위 | 2 MHz ~ 6 GHz | 2 MHz ~ 6 GHz | 30 kHz ~ 1.5 GHz | 9 kHz ~ 30 MHz | DC ~ 110 MHz | DC ~ 500 MHz (3 dB) | |
| 이득 | 20 dB | 40 dB | 21 ~ 24 dB | 43 dB | 40 dB | 0 dB / 20 dB | |
| 최대 입력 | +10 dBm | -10 dBm (마이너스 10 dBm) | +10 dBm | - | +30 dBm | 50 Vpp | |
| P1dB (출력 압축점) | +20 dBm @ 2 GHz | +20 dBm @ 2 GHz | +19.2 dBm @ 100 MHz | +15 dBm | +15 dBm | +8.6 dBm | |
| 잡음 지수 | 4.5 ~ 5 dB | 5 dB | 2.7 dB | - | - | - | |
| 전원 | +5V / 110 mA (Mini-USB-B) | +5V / 210 mA (Mini-USB-B) | +5V / 100 mA (Mini-USB-B) | AA NiMH ×12 / 120 mA | 12V DC / 250 mA | 12V DC / 275 mA | |
| 입력 임피던스 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | - | 50 Ω | 1 MΩ ∥ 20 pF |


TBHDR1은 30kHz ~ 1.5GHz에서 사용하는 고다이내믹 레인지 앰프로, 이득은 6GHz까지 특성이 확인되어 있습니다. 높은 IP3와 낮은 잡음 지수 덕분에 EMC 사전시험용 스펙트럼 분석기·수신기의 프리앰프로 알맞고, kHz 대역까지 이득이 있어 액티브 루프 안테나용 앰프로도 성능이 좋습니다.

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 주파수 범위 | 30 kHz to 1.5 GHz (gain characterized up to 6 GHz) |
| 이득 (typ.) | 22.5 dB @ 30 kHz, 23.6 dB @ 150 kHz, 24.2 dB @ 1 MHz, 24 dB @ 100 MHz, 22.9 dB @ 500 MHz, 21.1 dB @ 1 GHz, 19.5 dB @ 1.5 GHz, 14.1 dB @ 3 GHz, 5.3 dB @ 6 GHz |
| 최대 전원 전압 | 5.5V |
| 최대 입력 전력 | +10 dBm |
| 입출력 | 50 Ohm, SMA female |
| 정격 전원 | 5V, typ. 100mA, Mini-USB-B connector |
| 1dB 출력 압축점 | +19.2 dBm @ 100 MHz; +19 dBm @ 500 MHz; +18.3 dBm @ 1000 MHz (typical) |
| 3차 출력 인터셉트 | +38dBm @ 100 MHz; +37dBm @ 500 MHz; +33dBm @ 1000 MHz |
| 역방향 격리 S12 | -28dB |
| 입력 정합 (30kHz-1.5GHz) | < – 16 dB |
| 출력 정합 (30kHz-1.5GHz) | < – 10 dB |
| 잡음 지수 | 2.7 dB |
제품 사용 설명서(영문)는 상단 ‘메뉴얼 & 데이터시트’ 탭에서 내려받을 수 있습니다.
※ 제조사: Tekbox Digital Solutions. 제품 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.