
디지털 오실로스코프 5000 시리즈
제품비교하기 |
RIGOL 리골 MSO5074 4채널 70MHz 오실로스코프 |
RIOGL 리골 MSO5104 4채널 100MHz 오실로스코프 |
RIGOL 리골 MSO5204 4채널 200MHz 오실로스코프 |
RIGOL 리골 MSO5354 4채널 350MHz 오실로스코프 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₩1,778,700 | ₩2,668,600 | ₩3,704,800 | ₩5,117,200 | |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | |
| 신호 발생기 | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH | |
| 포터블 배터리 구동 | X | X | X | X | |
| 터치디스플레이 | O | O | O | O | |
| 아날로그 채널 | 4 채널 | 4 채널 | 4 채널 | 4 채널 | |
| 밴드위스 | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 350MHz | |
| 디지털 채널 | 16채널(로직프로브 구매 필요) | 16채널(로직프로브 구매 필요) | 16채널(로직프로브 구매 필요) | 16채널(로직프로브 구매 필요) | |
| 최대 메모리 크기 | 200Mpts(옵션) | 200Mpts(옵션) | 200Mpts(옵션) | 200Mpts(옵션) | |
| 샘플링율 | 8GSa/s | 8GSa/s | 8GSa/s | 8GSa/s | |
| 파형 캡쳐 속도 | 500000wfms/s | 500000wfms/s | 500000wfms/s | 500000wfms/s |
디지털 오실로스코프 1000Z 시리즈
제품비교하기 |
리골 Rigol DS1054Z - 4 채널 채널 / 50MHz 디지털 오실로스코프 |
리골 Rigol DS1074Z Plus - 4 채널 채널 / 70MHz 디지털 오실로스코프 |
리골 Rigol DS1074Z-S Plus - 4 채널 채널 / 70MHz 디지털 오실로스코프 |
리골 Rigol DS1104Z Plus - 4 채널 채널 / 100MHz 디지털 오실로스코프 |
리골 Rigol DS1104Z-S Plus - 4 채널 채널 / 100MHz 디지털 오실로스코프 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₩668,800 | ₩794,200 | ₩1,138,500 | ₩872,300 | ₩1,207,800 | |
| Availability | In stock | In stock | 1개 재고 | In stock | In stock | |
| 신호 발생기 | - | - | 2CH | - | 2CH | |
| 포터블 배터리 구동 | X | X | X | X | X | |
| 터치디스플레이 | X | X | X | X | X | |
| 아날로그 채널 | 4 채널 | 4 채널 | 4 채널 | 4 채널 | 4 채널 | |
| 밴드위스 | 50MHz | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | |
| 디지털 채널 | ー | 16채널(로직프로브 구매 필요) | 16채널(로직프로브 구매 필요) | 16채널(로직프로브 구매 필요) | 16채널(로직프로브 구매 필요) | |
| 최대 메모리 크기 | 24Mpts | 24Mpts | 24Mpts | 24Mpts | 24Mpts | |
| 샘플링율 | 1GSa/s | 1GSa/s | 1GSa/s | 1GSa/s | 1GSa/s | |
| 파형 캡쳐 속도 | 30,000wfms/s | 30,000wfms/s | 30,000wfms/s | 30,000wfms/s | 30,000wfms/s |
디지털 오실로스코프 1000 Economy 시리즈
제품비교하기 |
리골 Rigol DS1052E - 2 채널 채널 / 50MHz 디지털 오실로스코프 |
리골 Rigol DS1102E - 2 채널 채널 / 100MHz 디지털 오실로스코프 |
리골 Rigol DS1102Z-E - 2 채널 채널 / 100MHz 디지털 오실로스코프 |
리골 Rigol DS1202Z-E - 2 채널 채널 / 200MHz 디지털 오실로스코프 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₩637,670 | ₩735,130 | ₩547,800 | ₩669,900 | |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | |
| 신호 발생기 | - | - | - | - | |
| 포터블 배터리 구동 | X | X | X | X | |
| 터치디스플레이 | X | X | X | X | |
| 아날로그 채널 | 2 채널 | 2 채널 | 2 채널 | 2 채널 | |
| 밴드위스 | 50MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | |
| 디지털 채널 | ー | ー | ー | ー | |
| 최대 메모리 크기 | 1Mpts | 1Mpts | 24Mpts | 24Mpts | |
| 샘플링율 | 1GSa/s | 1GSa/s | 1GSa/s | 1GSa/s | |
| 파형 캡쳐 속도 | - | - | 30,000wfms/s | 30,000wfms/s |
파형 / 함수 발생기 DG 2000/ DG 4000(100 MHz~ 200 MHz)
제품비교하기 |
리골 Rigol DG2052 2CH 50MHz 임의 파형 / 함수 발생기 |
리골 Rigol DG2072 2CH 70MHz 임의 파형 / 함수 발생기 |
리골 Rigol DG2102 2CH 100MHz 임의 파형 / 함수 발생기 |
리골 Rigol DG4102 2CH 100MHz 임의 파형 / 함수 발생기 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₩1,113,200 | ₩1,489,400 | ₩1,862,300 | ₩1,543,300 | |
| Availability | In stock | 3개 재고 | 2개 재고 | In stock | |
| 최고 출력 주파수 | 50MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | |
| 분해능 | 16bits | 16bits | 16bits | 14bits | |
| 최대 임의파형 메모리 | - | - | - | 16 kpts | |
| 출력 채널 | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH | |
| 포터블 배터리 구동 | X | X | X | X | |
| 터치디스플레이 | O | O | O | X | |
| 샘플링율 | 250Msa/s | 250Msa/s | 250Msa/s | 500MSa/s |
파형 / 함수 발생기 DG 800/ DG 900(35 MHz~ 100 MHz)
제품비교하기 |
리골 Rigol DG812 2CH 10MHz 임의 파형 / 함수 발생기 |
리골 Rigol DG822 2CH 25MHz 임의 파형 / 함수 발생기 |
리골 Rigol DG832 2CH 35MHz 임의 파형 / 함수 발생기 |
리골 Rigol DG952 2CH 50MHz 임의 파형 / 함수 발생기 |
리골 Rigol DG972 2CH 70MHz 임의 파형 / 함수 발생기 |
리골 Rigol DG992 2CH 100MHz 임의 파형 / 함수 발생기 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₩746,130 | ₩806,190 | ₩993,300 | ₩1,495,890 | ₩1,993,750 | ₩2,491,610 | |
| Availability | In stock | In stock | 1개 재고 | In stock | In stock | In stock | |
| 최고 출력 주파수 | 10MHz | 25MHz | 35MHz | 50MHz | 70MHz | 100MHz | |
| 분해능 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | |
| 출력 채널 | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH | |
| 포터블 배터리 구동 | X | X | X | X | X | X | |
| 터치디스플레이 | O | O | O | O | O | O | |
| 샘플링율 | 125Msa/s | 125Msa/s | 125Msa/s | 250Msa/s | 250Msa/s | 250Msa/s |
프로그래머블 직류전원 공급장치
제품비교하기 |
리골 Rigol DP811 1(two ranges) 채널 200W 프로그래머블 직류 전원 공급장치 |
리골 Rigol DP821 2 채널 140W 프로그래머블 직류 전원 공급장치 |
리골 Rigol DP831 3 채널 160W 프로그래머블 직류 전원 공급장치 |
리골 Rigol DP832 3 채널 195W 프로그래머블 직류 전원 공급장치 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₩1,023,000 | ₩1,023,000 | ₩800,800 | ₩800,800 | |
| Availability | 2개 재고 | 1개 재고 | In stock | In stock | |
| 부하 변동율 | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | |
| 채널 수 | 1(two ranges) 채널 | 2 채널 | 3 채널 | 3 채널 | |
| 채널 당 출력 | 20V/10A(Low Range),40V/5A(High Range) | 60V/1A, 8V/10A | 30V/2A , -30V/2A, 8V/5A | 30V/3A, 30V/3A , 5V/3A | |
| 전력 변동율 | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | Voltage: ≤0.01% + 2mV; Current: ≤0.01% + 250uA | |
| 전체 파워 | 200W | 140W | 160W | 195W | |
| 터치디스플레이 | X | X | X | X |
프로그래머블 전자 부하
제품비교하기 |
리골 Rigol DL3021 전체 파워 200W 전압 150V 전류 40A 최고주파수 15kHz 프로그래머블 직류전자 부하(배터리 테스트) |
리골 Rigol DL3021A 전체 파워 200W 전압 150V 전류 40A 최고주파수 30kHz 프로그래머블 직류전자 부하(배터리 테스트) |
|
|---|---|---|---|
| Price | ₩880,000 | ₩1,405,800 | |
| Availability | In stock | In stock | |
| 디지털 I/O | O | O | |
| 전류 | 40A | 40A | |
| 전류 리드백 분해능 | 1mA | 0.1mA | |
| 전류 슬루 레이트 | 2.5A/us | 3.0A/us | |
| 이더넷(LAN) | X | O | |
| 최고주파수 | 15kHz | 30kHz | |
| 전체파워 | 200W | 200W | |
| 전압 | 150V | 150V | |
| 전압 리드백 분해능 | 1mV | 0.1mV |
스펙트럼 분석기
제품비교하기 |
리골 Rigol DSA815-TG 9kHz~1.5GHz 트레킹제너레이터 스펙트럼분석기 |
리골 Rigol RSA3015N 9kHz~1.5GHz TG포함 실시간 스펙트럼 분석기 |
|
|---|---|---|---|
| Price | ₩1,734,700 | ₩4,026,000 | |
| Availability | In stock | In stock | |
| 주파수 대역 | 9kHz~1.5GHz | 9kHz~1.5GHz | |
| 위상 잡음 | -80dBc/Hz@10kHz | -102dBc/Hz@10kHz | |
| 분해능 대역 | 10Hz~1MHz | 1Hz~3MHz(10MHz opt.) | |
| 벡터 네트워크 분석 | X | O | |
| 표시 평균 잡음 레벨 | -155dBm/Hz(typ.) | -161dBm | |
| 최대 리얼타임대역폭 | - | 40MHz(옵션) | |
| 터치디스플레이 | X | O | |
| 트레킹 제너레이터 | 〇 | 〇 |







